Statistik Industri Provinsi Gorontalo

Rekap Nilai Investasi
No. Kab / Kota Nilai Investasi
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 KOTA GORONTALO 47.332.793 54.859.471 62.877.310 51.481.093 56.492.443 34.128.283 13.525.599
2 KABUPATEN GORONTALO 76.149.229 77.967.135 77.511.834 69.135.098 70.528.468 77.965.534 51.810.541
3 KABUPATEN BONE BOLANGO 10.594.065 10.830.890 11.093.090 12.443.340 18.535.300 12.251.550 0
4 KABUPATEN BOALEMO 26.786.823 17.963.070 17.145.120 18.160.500 41.172.781 41.588.731 41.612.481
5 KABUPATEN POHUWATO 21.835.344 19.632.347 15.762.168 26.073.718 23.149.974 12.888.634 0
6 KABUPATEN GORONTALO UTARA 17.030.856 17.030.856 3.340.083 4.296.253 5.007.874 5.157.745 6.364.582
Jumlah 199.729.110 198.283.769 187.729.605 181.590.002 214.886.840 183.980.477 113.313.203
Rekap Nilai Produksi
No. Kab / Kota Nilai Produksi
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 KOTA GORONTALO 153.777.794 170.486.003 192.622.171 164.896.171 173.435.828 102.646.472 34.247.529
2 KABUPATEN GORONTALO 216.803.720 404.961.251 408.100.971 404.105.050 408.251.300 436.555.608 173.064.778
3 KABUPATEN BONE BOLANGO 24.674.904 24.726.117 26.107.666 28.454.654 194.822.294 93.742.357 0
4 KABUPATEN BOALEMO 50.706.530 36.797.780 37.660.160 22.663.720 46.029.489 46.068.642 46.063.054
5 KABUPATEN POHUWATO 53.845.446 44.518.751 60.987.354 99.108.478 87.408.644 57.235.852 0
6 KABUPATEN GORONTALO UTARA 88.953.677 88.953.677 20.319.358 25.915.189 32.009.839 32.163.028 35.181.508
Jumlah 588.762.071 770.443.579 745.797.680 745.143.262 941.957.394 768.411.959 288.556.869
Rekap Unit Usaha
No. Kab / Kota Unit Usaha
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 KOTA GORONTALO 2.926 3.344 3.850 3.229 3.554 2.228 873
2 KABUPATEN GORONTALO 3.435 3.558 3.214 3.442 3.486 4.292 2.547
3 KABUPATEN BONE BOLANGO 2.656 2.783 2.842 2.923 3.018 2.489 0
4 KABUPATEN BOALEMO 1.158 1.116 1.058 847 1.050 1.090 1.094
5 KABUPATEN POHUWATO 1.989 2.035 1.291 3.042 2.547 895 0
6 KABUPATEN GORONTALO UTARA 2.493 2.493 512 697 705 766 926
Jumlah 14.657 15.329 12.767 14.180 14.360 11.760 5.440
Rekap Tenaga Kerja
No. Kab / Kota Tenaga Kerja
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 KOTA GORONTALO 6.447 7.198 8.483 7.002 7.577 4.806 1.742
2 KABUPATEN GORONTALO 9.128 8.603 8.298 7.807 7.919 10.870 6.935
3 KABUPATEN BONE BOLANGO 6.414 6.623 6.813 6.675 4.920 3.884 0
4 KABUPATEN BOALEMO 3.605 3.267 3.103 2.425 3.035 3.132 3.141
5 KABUPATEN POHUWATO 4.332 4.249 2.879 5.480 4.663 2.065 0
6 KABUPATEN GORONTALO UTARA 5.965 5.965 1.042 1.406 1.471 850 1.142
Jumlah 35.891 35.905 30.618 30.795 29.585 25.607 12.960
Rekap Tenaga Kerja (Gender)
No. Kab / Kota Tenaga Kerja
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
L P L P L P L P L P L P L P
1 KOTA GORONTALO 3.401 3.046 3.516 3.682 4.664 3.819 3.482 3.520 3.744 3.833 2.356 2.450 425 1.317
2 KABUPATEN GORONTALO 4.791 4.337 4.275 4.328 4.431 3.867 4.793 3.014 4.902 3.017 5.832 5.038 4.008 2.927
3 KABUPATEN BONE BOLANGO 3.540 2.874 3.644 2.979 3.697 3.116 3.073 3.602 2.721 2.199 1.982 1.902 0 0
4 KABUPATEN BOALEMO 2.366 1.239 2.197 1.070 2.101 1.002 1.517 908 1.886 1.149 1.914 1.218 1.915 1.226
5 KABUPATEN POHUWATO 2.345 1.987 2.213 2.036 1.818 1.061 2.667 2.813 2.316 2.347 1.535 530 0 0
6 KABUPATEN GORONTALO UTARA 3.097 2.868 3.097 2.868 518 524 648 758 710 761 364 486 518 624
Jumlah 19.540 16.351 18.942 16.963 17.229 13.389 16.180 14.615 16.279 13.306 13.983 11.624 6.866 6.094
Aplikasi Terkait